- Championnat
- DM4 Poule G (Départemental)
- Forme actuelle
- V V V
Joueurs
Staff
Calendrier
| Septembre 2022 | ||||
| 10 sept. 10/09 | Seniors M SENIORS-M | - F | NANTES BREIL BASKET NANTES BREIL BASKET | |
| 18 sept. 18/09 | EN - ST MEME LE TENU / ST LUMINE COUTAIS EN - ST MEME LE TENU / ST LUMINE COUTAIS | 35 - 55 | Seniors M SENIORS-M | |
| 24 sept. 24/09 | IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 2 IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 2 | 21 - 64 | Seniors M SENIORS-M | |
| Octobre 2022 | ||||
| 01 oct. 01/10 | Seniors M SENIORS-M | 57 - 72 | IE - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISES - 3 IE - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISES - 3 | |
| 09 oct. 09/10 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3 GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3 | 56 - 95 | Seniors M SENIORS-M | |
| 15 oct. 15/10 | Seniors M SENIORS-M | 53 - 67 | CHABOSSIERE OCB CHABOSSIERE OCB | |
| 23 oct. 23/10 | BEAUJOIRE BASKET CLUB BEAUJOIRE BASKET CLUB | 58 - 53 | Seniors M SENIORS-M | |
| Novembre 2022 | ||||
| 06 nov. 06/11 | AL OUCHE DINIER REZE AL OUCHE DINIER REZE | 52 - 56 | Seniors M SENIORS-M | |
| 12 nov. 12/11 | Seniors M SENIORS-M | 61 - 56 | IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 2 IE - CTC SILLON BASKET - JS ST ETIENNE DE MONTLUC - 2 | |
| 20 nov. 20/11 | IE - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISES - 3 IE - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISES - 3 | 80 - 55 | Seniors M SENIORS-M | |
| 26 nov. 26/11 | Seniors M SENIORS-M | 87 - 36 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3 GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3 | |
| Décembre 2022 | ||||
| 04 déc. 04/12 | CHABOSSIERE OCB - 2 CHABOSSIERE OCB - 2 | 68 - 48 | Seniors M SENIORS-M | |
| 11 déc. 11/12 | Seniors M SENIORS-M | 69 - 62 | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 3 BEAUJOIRE BASKET CLUB - 3 | |
| 17 déc. 17/12 | Seniors M SENIORS-M | 69 - 72 | GUERANDE BASKET GUERANDE BASKET | |
| Janvier 2023 | ||||
| 15 janv. 15/01 | Seniors M SENIORS-M | 83 - 59 | LAC ET TENU BASKET - 2 LAC ET TENU BASKET - 2 | |
| 22 janv. 22/01 | PAMPRES VALLETAIS - 2 PAMPRES VALLETAIS - 2 | 52 - 43 | Seniors M SENIORS-M | |
| 29 janv. 29/01 | Seniors M SENIORS-M | 69 - 55 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 3 ETOILE DE CLISSON BASKET - 3 | |
| Février 2023 | ||||
| 05 févr. 05/02 | AL OUCHE DINIER REZE - 2 AL OUCHE DINIER REZE - 2 | 41 - 52 | Seniors M SENIORS-M | |
| Mars 2023 | ||||
| 05 mars 05/03 | Seniors M SENIORS-M | Terminé | Exempt Exempt | |
| 12 mars 12/03 | LAC ET TENU BASKET - 2 LAC ET TENU BASKET - 2 | 63 - 75 | Seniors M SENIORS-M | |
| 26 mars 26/03 | Seniors M SENIORS-M | 61 - 52 | PAMPRES VALLETAIS - 2 PAMPRES VALLETAIS - 2 | |
| Avril 2023 | ||||
| 02 avril 02/04 | ETOILE DE CLISSON BASKET - 3 ETOILE DE CLISSON BASKET - 3 | 66 - 75 | Seniors M SENIORS-M | |
| 16 avril 16/04 | Seniors M SENIORS-M | 82 - 41 | AL OUCHE DINIER REZE - 2 AL OUCHE DINIER REZE - 2 | |
| Mai 2023 | ||||
| 07 mai 07/05 | Exempt Exempt | Terminé | Seniors M SENIORS-M | |
| 14 mai 14/05 | US ST MELAINE DE RIEUX US ST MELAINE DE RIEUX | 57 - 76 | Seniors M SENIORS-M | |
| 20 mai 20/05 | Seniors M SENIORS-M | Terminé | ASC ST MEDARD DE DOULON / SAINT ANDRE BASKET BALL ASC ST MEDARD DE DOULON / SAINT ANDRE BASKET BALL | |
| Juin 2023 | ||||
| 03 juin 03/06 | STEPHANOISE MONTOIR DE BRETAGNE STEPHANOISE MONTOIR DE BRETAGNE | 34 - 43 | Seniors M SENIORS-M | |
| 04 juin 04/06 | ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES ASC ST MEDARD DE DOULON NANTES | 67 - 77 | Seniors M SENIORS-M | |
 
                         
                                 
                                 
                                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
            
                           
                       
                       
            
                           
                       
            
                           
                       
                       
            
                           
            
                           
            
                           
                       
            
                           
            
                           
                       
            
                           
                      