Date
                        
                                                            Jour du match
                                                    
                                                    dimanche 09 octobre
                                            
                
                                
                    
                                                    Heure du match
                                            
                                            17H45
                                    
                            Lieu
                                    SALLE ANGEVINIERE                    Avenue De L'angeviniere                                        44800 Saint-Herblain                
                                        
                                                
                            Divers
                    Numéro de journée
                    A3
                
            
                            
                    Numéro de rencontre
                    4098
                
            
                    | Adhérent | ||
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | ||
 
            3 vs 3
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 13:15:00 dim. 14 avril 2024 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2   | 57 - 61 |  SENIORS-M | Champ. DM3 | 
| 2024-02-11 14:00:00 dim. 11 févr. 2024 | SENIORS-M   | 62 - 64 |  GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | Champ. DM3 | 
| 2022-11-26 21:00:00 sam. 26 nov. 2022 | SENIORS-M   | 87 - 36 |  GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3 | Champ. DM4 | 
| 2022-10-09 17:45:00 dim. 09 oct. 2022 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 3   | 56 - 95 |  SENIORS-M | Champ. DM4 | 
| 2022-03-13 16:15:00 dim. 13 mars 2022 | GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2   | 51 - 48 |  SENIORS-M | Champ. DM3 | 
| 2022-02-19 20:00:00 sam. 19 févr. 2022 | SENIORS-M   | 54 - 63 |  GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 2 | Champ. DM3 | 
Le résumé n'est pas encore disponible.
                                     
                        