- Championnat
- D3 Poule E (Départemental)
- Forme actuelle
- D V D D D
Calendrier
| Septembre 2017 | ||||
| 23 sept. 23/09 | EN - CTC LOIRE ACHENEAU BASKET - BASKET CLUB BASSE LOIRE EN - CTC LOIRE ACHENEAU BASKET - BASKET CLUB BASSE LOIRE | 42 - 53 | U15M1 U15-M-LMBB | |
| 30 sept. 30/09 | U15M1 U15-M-LMBB | 21 - 85 | BASKET CLUB COLOMBANAIS BASKET CLUB COLOMBANAIS | |
| Octobre 2017 | ||||
| 14 oct. 14/10 | EN - ST MEME LE TENU / ST LUMINE COUTAIS EN - ST MEME LE TENU / ST LUMINE COUTAIS | 32 - 52 | U15M1 U15-M-LMBB | |
| 21 oct. 21/10 | U15M1 U15-M-LMBB | 59 - 26 | ROUANS BASKET CLUB ROUANS BASKET CLUB | |
| Novembre 2017 | ||||
| 11 nov. 11/11 | U15M1 U15-M-LMBB | 38 - 62 | EN - CTC LOIRE ACHENEAU BASKET - BASKET CLUB BASSE LOIRE EN - CTC LOIRE ACHENEAU BASKET - BASKET CLUB BASSE LOIRE | |
| 18 nov. 18/11 | BASKET CLUB COLOMBANAIS BASKET CLUB COLOMBANAIS | 42 - 29 | U15M1 U15-M-LMBB | |
| Décembre 2017 | ||||
| 03 déc. 03/12 | U15M1 U15-M-LMBB | 39 - 24 | EN - ST MEME LE TENU / ST LUMINE COUTAIS EN - ST MEME LE TENU / ST LUMINE COUTAIS | |
| 09 déc. 09/12 | ROUANS BASKET CLUB ROUANS BASKET CLUB | 10 - 57 | U15M1 U15-M-LMBB | |
| Janvier 2018 | ||||
| 13 janv. 13/01 | U15M1 U15-M-LMBB | 46 - 29 | SAUTRON BASKET CLUB SAUTRON BASKET CLUB | |
| 28 janv. 28/01 | U15M1 U15-M-LMBB | 34 - 40 | NANTES SULLY BASKET NANTES SULLY BASKET | |
| Février 2018 | ||||
| 03 févr. 03/02 | REZE BASKET 44 REZE BASKET 44 | 58 - 42 | U15M1 U15-M-LMBB | |
| 10 févr. 10/02 | ERDRE BASKET CLUB ERDRE BASKET CLUB | 49 - 37 | U15M1 U15-M-LMBB | |
| 18 févr. 18/02 | SAUTRON BASKET CLUB SAUTRON BASKET CLUB | 34 - 44 | U15M1 U15-M-LMBB | |
| Avril 2018 | ||||
| 07 avril 07/04 | U15M1 U15-M-LMBB | 43 - 53 | REZE BASKET 44 REZE BASKET 44 | |
| 12 avril 12/04 | NANTES SULLY BASKET NANTES SULLY BASKET | 30 - 27 | U15M1 U15-M-LMBB | |
| 15 avril 15/04 | U15M1 U15-M-LMBB | 45 - 57 | ERDRE BASKET CLUB ERDRE BASKET CLUB | |
Historique de l'équipe
3ième à l'issue de la 1ère phase, les U15 gars LMBB intègrent une nouvelle poule pour la seconde phase et restent en D3