Date
Lieu
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louenn A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
|
Adhérent A. | |
|
Baptiste D. | |
|
Pierre M. | |
|
Alexis R. | |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent A. | |
| Participant | ||
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-02 16:00:00 sam. 02 nov. 2019 |
NOZAY OMNISPORT
|
75 - 78 |
U13M1
U13M1
|
Coupe LA
|
| Participants | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Lavage maillots | Buvette | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Louenn A. | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
|
Adhérent A. | 31 | 1 | 2 | 2 | ||||
|
|
Adhérent A. | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
|
Adhérent A. | 13 | 0 | 1 | 4 | ||||
|
|
Adhérent A. | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Adhérent A. | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||
|
Baptiste D. | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
Pierre M. | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
Alexis R. | 14 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
| Participants | 78 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Lavage maillots
|
Buvette
|
||||