Date
Jour du match
dimanche 15 septembre
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE JULIEN DOUILLARD 11 Rue Julien Douillard 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
CLAM Prélim
Numéro de rencontre
40006
Information complémentaire
CLAM Prélim
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 15:30:00 15 sept. 2024 | BASKET CLUB REZE - 2 | 85 - 66 | SENIORS-M | Coupe LA |
2024-04-07 14:00:00 07 avril 2024 | SENIORS-M | 67 - 69 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE - 2 | Champ. DM3 |
2024-01-28 17:45:00 28 janv. 2024 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE - 2 | 65 - 73 | SENIORS-M | Champ. DM3 |
2018-03-18 16:15:00 18 mars 2018 | SENIORS-M1-LMBB | 83 - 77 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE | Champ. D2 |
2017-11-26 16:00:00 26 nov. 2017 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE | 95 - 67 | SENIORS-M1-LMBB | Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.