Date
Jour du match
samedi 26 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H30
Lieu
SALLE DE ROUANS Rue Joseph Nau 44640 ROUANS
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
37097
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-01-18 12:45:00 18 janv. 2020 | ROUANS BASKET CLUB | 35 - 46 | U09M-B-ELUAN | Champ. Défi bleu |
2019-03-30 13:00:00 30 mars 2019 | U09M1-LM | 46 - 16 | ROUANS BASKET CLUB | Champ. D2 |
2019-01-26 14:30:00 26 janv. 2019 | ROUANS BASKET CLUB | 29 - 34 | U09M1-LM | Champ. D2 |
2018-12-08 14:00:00 08 déc. 2018 | ROUANS BASKET CLUB | 28 - 29 | U09M1-LM | Champ. D2 |
2017-03-18 14:30:00 18 mars 2017 | ROUANS BC | 22 - 50 | U09-M3-LM | Champ. Confirmés |
2017-01-21 13:00:00 21 janv. 2017 | U09-M3-LM | 34 - 12 | ROUANS BC | Champ. Confirmés |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.