Date
                        
                                                            Jour du match
                                                    
                                                    samedi 22 novembre
                                            
                
                                    
                        Heure de rendez-vous
                        18H30
                                            
                                
                    
                                                    Heure du match
                                            
                                            19H00
                                    
                            Lieu
                                    SALLE ST EXUPERY                    Rue Albert Camus                                        44620 LA MONTAGNE                
                                            
                            
                            Surface
                            Terrain de basket intérieur
                        
                                        
                                                Divers
                    Numéro de rencontre
                    12592
                
            
                     
            2 vs 10
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 20:00:00 sam. 03 févr. 2024 | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - PAMPRES VALLETAIS   | 74 - 55 |  U20M | Coupe LA | 
| 2023-12-03 10:00:00 dim. 03 déc. 2023 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2023-10-14 20:00:00 sam. 14 oct. 2023 | PAMPRES VALLETAIS - 2 | Terminé |  | Champ. | 
| 2023-09-09 11:30:00 sam. 09 sept. 2023 |  | Terminé |  | Amical | 
| 2023-03-26 15:30:00 dim. 26 mars 2023 | SENIORS-M   | 61 - 52 |  PAMPRES VALLETAIS - 2 | Champ. DM4 | 
| 2023-01-22 17:45:00 dim. 22 janv. 2023 | PAMPRES VALLETAIS - 2   | 52 - 43 |  SENIORS-M | Champ. DM4 | 
| 2018-04-07 15:45:00 sam. 07 avril 2018 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2018-02-18 11:00:00 dim. 18 févr. 2018 | PAMPRES VALLETAIS | Terminé |  | Champ. | 
| 2018-02-03 16:00:00 sam. 03 févr. 2018 | PAMPRES VALLETAIS | Terminé |  | Champ. | 
| 2018-01-13 18:45:00 sam. 13 janv. 2018 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2017-12-09 16:00:00 sam. 09 déc. 2017 | PAMPRES VALLETAIS   | 52 - 25 |  U13-M1-LMBB | Champ. D2 | 
| 2017-10-21 16:00:00 sam. 21 oct. 2017 | U13-M1-LMBB   | 16 - 41 |  PAMPRES VALLETAIS | Champ. D2 | 
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
                                     
                        