Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE DE ROUANS Rue Joseph Nau 44640 ROUANS
Divers
Numéro de rencontre
25068
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 13:30:00 20 avril 2024 | U09MIX | 33 - 29 | ROUANS BASKET CLUB | Champ. Défi Blanc |
2024-02-17 13:00:00 17 févr. 2024 | ROUANS BASKET CLUB | 26 - 14 | U09MIX | Champ. Défi Blanc |
2019-03-23 12:30:00 23 mars 2019 | U09F-ALC | 48 - 25 | ROUANS BASKET CLUB | Champ. D2 |
2019-01-19 12:30:00 19 janv. 2019 | ROUANS BASKET CLUB | 21 - 37 | U09F-ALC | Champ. D2 |
2018-04-14 14:30:00 14 avril 2018 | ROUANS BASKET CLUB | 21 - 35 | U09-F-ALC | Champ. Débutants |
2018-03-31 14:00:00 31 mars 2018 | U09-F-ALC | 44 - 10 | ROUANS BASKET CLUB | Champ. Débutants |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.