Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE ST EXUPERY Rue Albert Camus 44620 LA MONTAGNE
Surface
Terrain de basket intérieur
3 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 16:30:00 14 sept. 2024 | U15F | 00 - 00 | ETOILE ARTHONNAISE | Amical |
2023-11-11 18:30:00 11 nov. 2023 | U15F | 29 - 37 | ETOILE ARTHONNAISE - 1 | Champ. D1 |
2023-09-23 18:30:00 23 sept. 2023 | ETOILE ARTHONNAISE - 1 | 47 - 37 | U15F | Champ. D1 |
2022-11-19 19:00:00 19 nov. 2022 | ETOILE ARTHONNAISE - 1 | 66 - 25 | U15F | Champ. D2 |
2022-10-01 15:15:00 01 oct. 2022 | U15F | 27 - 45 | ETOILE ARTHONNAISE - 1 | Champ. D2 |
2018-12-08 19:30:00 08 déc. 2018 | U15F1-LMBB | 42 - 29 | ETOILE ARTHONNAISE | Champ. D1 |
2018-11-03 16:00:00 03 nov. 2018 | U15F1-LMBB | 55 - 33 | ETOILE ARTHONNAISE | Coupe LA |
2018-10-20 17:00:00 20 oct. 2018 | ETOILE ARTHONNAISE | 34 - 38 | U15F1-LMBB | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.