Date
Jour du match
dimanche 26 mars
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE ST EXUPERY Rue Albert Camus 44620 LA MONTAGNE
Surface
Terrain de basket intérieur
Divers
Numéro de rencontre
30020
2 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 12:00:00 21 avril 2024 | U15M1 | 71 - 41 | ASPTT NANTES - 1 | Champ. D1 |
2024-02-17 18:30:00 17 févr. 2024 | ASPTT NANTES - 1 | 46 - 44 | U15M1 | Champ. D1 |
2023-11-25 18:00:00 25 nov. 2023 | ASPTT NANTES | 57 - 47 | U15M1 | Champ. D1 |
2023-10-08 12:00:00 08 oct. 2023 | U15M1 | 44 - 71 | ASPTT NANTES | Champ. D1 |
2023-03-26 11:00:00 26 mars 2023 | U15M1 | 43 - 53 | ASPTT NANTES - 1 | Champ. Elite |
2023-01-22 10:30:00 22 janv. 2023 | ASPTT NANTES - 1 | 53 - 48 | U15M1 | Champ. Elite |
2022-11-19 17:30:00 19 nov. 2022 | ASPTT NANTES - 1 | 57 - 44 | U15M1 | Champ. Elite |
2022-10-01 17:00:00 01 oct. 2022 | U15M1 | 53 - 57 | ASPTT NANTES | Champ. Elite |
2017-04-02 10:30:00 02 avril 2017 | ASPTT NANTES | 23 - 59 | U15-M1-LMBB | Champ. D1 |
2017-02-05 10:00:00 05 févr. 2017 | U15-M1-LMBB | 47 - 48 | ASPTT NANTES | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.