Date
Jour du match
samedi 27 novembre
Heure du match
13H45
Lieu
SALLE OMNISPORTS B - Y. SOUVRE Complexe Sportif Des Genets Rue Pierre Mendès France 44640 SAINT JEAN DE BOISEAU
Divers
Numéro de rencontre
24137
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-27 13:45:00 27 nov. 2021 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | 12 - 06 | U09M2 | Champ. Défi Blanc |
2019-11-16 13:00:00 16 nov. 2019 | U09M-B-ELUAN | 12 - 06 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | Champ. Défi bleu |
2018-12-01 13:00:00 01 déc. 2018 | U09M1-LM | 38 - 34 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | Champ. D2 |
2017-11-18 14:00:00 18 nov. 2017 | BASKET CLUB BASSE LOIRE | 22 - 74 | U09-M-LM | Champ. Confirmés |
2016-11-05 13:00:00 05 nov. 2016 | U09-M3-LM | 68 - 08 | BC BASSE LOIRE | Champ. Confirmés |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.