Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE HENRI DUPONT Avenue De L'atlantique 44116 Vieillevigne
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
15401
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 15:45:00 02 déc. 2023 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 1 | 61 - 30 | U15F | Champ. D1 |
2023-10-14 18:00:00 14 oct. 2023 | U15F | 33 - 66 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 1 | Champ. D1 |
2019-11-30 17:45:00 30 nov. 2019 | U15F | 55 - 40 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET | Champ. D1 |
2019-10-13 10:30:00 13 oct. 2019 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET | 41 - 31 | U15F | Champ. D1 |
2017-11-12 11:15:00 12 nov. 2017 | U15-F-LMBB | 50 - 24 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET | Champ. D1 |
2017-09-23 17:30:00 23 sept. 2017 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET | 60 - 40 | U15-F-LMBB | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.