Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE ST EXUPERY Rue Albert Camus 44620 LA MONTAGNE
Surface
Terrain de basket intérieur
Divers
Numéro de rencontre
14825
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 17:00:00 21 sept. 2024 | CHABOSSIERE OCB - 2 | 55 - 64 | U15M2 | Champ. |
2024-05-04 16:00:00 04 mai 2024 | U15M2 | 64 - 57 | CHABOSSIERE OCB - 2 | Champ. D2 |
2024-01-20 19:00:00 20 janv. 2024 | CHABOSSIERE OCB - 2 | 62 - 28 | U15M2 | Champ. D2 |
2023-12-02 18:30:00 02 déc. 2023 | CHABOSSIERE OCB - 3 | 12 - 62 | U15M2 | Champ. D2 |
2023-10-14 16:15:00 14 oct. 2023 | U15M2 | 80 - 15 | CHABOSSIERE OCB - 3 | Champ. D2 |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | CHABOSSIERE OCB - 3 | 31 - 35 | U15M2 | Champ. D3 |
2022-11-05 16:00:00 05 nov. 2022 | U15M2 | 47 - 23 | CHABOSSIERE OCB - 3 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.