Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE D'HERBAUGES - CS BELLESTRE Rue Du Stade 44830 BOUAYE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
38556
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 16:00:00 06 avril 2024 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2 | 75 - 40 | U15M2 | Champ. D2 |
2024-01-27 16:30:00 27 janv. 2024 | U15M2 | 34 - 51 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 2 | Champ. D2 |
2023-03-25 17:15:00 25 mars 2023 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3 | 51 - 52 | U15M2 | Champ. D3 |
2023-01-21 18:30:00 21 janv. 2023 | U15M2 | 31 - 83 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3 | Champ. D3 |
2017-03-04 16:30:00 04 mars 2017 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE | 51 - 39 | U15-M2-LMBB | Champ. D3 |
2017-01-08 09:30:00 08 janv. 2017 | U15-M2-LMBB | 32 - 58 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE | Champ. D3 |
2016-11-05 16:00:00 05 nov. 2016 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE | 50 - 21 | U15-M2-LMBB | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.