Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H45
Lieu
SALLE ST EXUPERY Rue Albert Camus 44620 LA MONTAGNE
Surface
Terrain de basket intérieur
Divers
Numéro de rencontre
30670
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 17:00:00 20 avril 2024 | U15M2 | 31 - 49 | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 1 | Champ. D2 |
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 1 | 36 - 54 | U15M2 | Champ. D2 |
2023-04-15 17:00:00 15 avril 2023 | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 2 | 16 - 78 | U15M2 | Champ. D3 |
2023-02-04 16:45:00 04 févr. 2023 | U15M2 | 85 - 22 | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 2 | Champ. D3 |
2017-04-02 09:30:00 02 avril 2017 | U15-M2-LMBB | 55 - 35 | US FROSSAY / ST VIAUD | Champ. D3 |
2017-02-04 15:15:00 04 févr. 2017 | US FROSSAY / ST VIAUD | 45 - 49 | U15-M2-LMBB | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.