Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

GARS D'HERBAUGES BOUAYE vs

SALLE D'HERBAUGES - CS BELLESTRE
BOUAYE
Match de championnat
2
Terminé

48

03

Date

Jour du match samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous 13H45
Heure du match 14H30

Lieu

SALLE D'HERBAUGES - CS BELLESTRE Rue Du Stade 44830 BOUAYE

Divers

Numéro de journée 2
LES MONTAGNARDS BASKET

6 vs 6

0 Match nul

GARS D'HERBAUGES BOUAYE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
27 nov. 2021 U11F 21 - 24 GARS D'HERBAUGES BOUAYE Champ. D2
16 oct. 2021 GARS D'HERBAUGES BOUAYE 26 - 24 U11F Champ. D2
17 oct. 2020 GARS D'HERBAUGES BOUAYE 22 - 30 U11F Champ. D2
16 nov. 2019 GARS D'HERBAUGES BOUAYE 14 - 43 U11F-B-ALEXANDRE Champ. D1
28 sept. 2019 U11F-B-ALEXANDRE 39 - 24 GARS D'HERBAUGES BOUAYE Champ. D1
27 avril 2019 GARS D'HERBAUGES BOUAYE 10 - 28 U11F-LM Champ. D3
02 févr. 2019 U11F-LM 19 - 21 GARS D'HERBAUGES BOUAYE Champ. D3
24 mars 2018 GARS D'HERBAUGES BOUAYE 16 - 14 U11-F-LM Champ. D3
27 janv. 2018 U11-F-LM 18 - 40 GARS D'HERBAUGES BOUAYE Champ. D3
18 nov. 2017 U11-F-LM 28 - 16 GARS D'HERBAUGES BOUAYE Champ. D3
30 sept. 2017 GARS D'HERBAUGES BOUAYE 48 - 03 U11-F-LM Champ. D3
05 nov. 2016 U11-MIX-LM 35 - 10 GARS D'HERBAUGES BOUAYE Champ. D3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.